
Във връзка с провеждане на „Като две капки вода: Финалът“ – 18 Май от 19:00ч, на Национален стадион „Васил Левски“, в неделната вечер метрото ще работи с удължено работно време – до 01:30 ч. (срещу понеделник).
За повече подробности за последните влакове вижте: Съкратено разписание по линии.
Съкратено разписание на Линии 1, 2 и 4
1. От МС „Сердика“
За Метростанця: | Час на заминаване | ||||||||
Бизнес парк | 23:42 | 23:57 | 00:12 | 00:27 | 00:42 | 00:58 | 01:13 | 01:28 | |
Летище София | 23:36 | 23:51 | 00:06 | 00:21 | 00:36 | 00:51 | 01:06 | 01:21 | 01:36 |
Витоша | 23:45 | 00:00 | 00:16 | 00:32 | 00:46 | 01:02 | 01:46 | ||
Сливница | 01:08 | 01:17 | 01:32 | 01:39 | 01:54 | 02:02 |
2. От МС „СУ Св. Климент Охридски“
3. От МС „Стадион Васил Левски“
За Метростанця: | Час на заминаване | ||||||||
Бизнес парк | 23:46 | 00:01 | 00:16 | 00:31 | 00:46 | 01:02 | 01:17 | 01:32 | |
Летище София | 23:40 | 23:55 | 00:10 | 00:25 | 00:40 | 00:55 | 01:10 | 01:25 | 01:40 |
Витоша | 23:41 | 23:56 | 00:12 | 00:28 | 00:42 | 00:58 | 01:42 | ||
Сливница | 01:04 | 01:13 | 01:28 | 01:35 | 01:50 | 01:58 |
4. От МС „Сердика 2″
За Метростанця: | Час на заминаване | ||||||||
Витоша | 00:15 | 00:30 | 00:45 | 01:01 | 01:16 | 01:31 | 02:16 | ||
Летище София | 23:06 | 23:21 | 23:36 | 23:50 | 00:05 | 00:20 | 00:36 | 00:50 | 01:06 |
Сливница | 01:21 | 01:37 | 01:52 |
5. От МС „НДК“
За Метростанця: | Час на заминаване | ||||||||
Витоша | 00:17 | 00:32 | 00:47 | 01:03 | 01:19 | 01:33 | 02:18 | ||
Летище София | 23:04 | 23:19 | 23:34 | 23:48 | 00:03 | 00:18 | 00:34 | 00:48 | 01:04 |
Сливница | 01:19 | 01:35 | 01:50 |
Съкратено разписание на Линия 3
6. От МС „НДК 2″
За Метростанця: | Час на заминаване | |||||||
Хаджи Димитър | 00:08 | 00:21 | 00:34 | 00:47 | 01:00 | 01:13 | 01:26 | 01:39 |
Горна баня | 00:01 | 00:14 | 00:27 | 00:40 | 00:53 | 01:06 | 01:19 | 01:32 |
За МС Цар Борис III/Kр. село | 01:45 |
7. От МС „Св. Патриарх Евтимий“
За Метростанця: | Час на заминаване | |||||||
Хаджи Димитър | 00:10 | 00:23 | 00:36 | 00:49 | 01:02 | 01:15 | 01:28 | 01:41 |
Горна баня | 23:59 | 00:12 | 00:25 | 00:38 | 00:51 | 01:04 | 01:17 | 01:30 |
За МС Цар Борис III/Kр. село | 01:43 |
8. От МС „Орлов мост“
За Метростанця: | Час на заминаване | |||||||
Хаджи Димитър | 00:12 | 00:25 | 00:38 | 00:51 | 01:04 | 01:17 | 01:30 | 01:43 |
Горна баня | 23:57 | 00:10 | 00:23 | 00:36 | 00:49 | 01:02 | 01:15 | 01:28 |
За МС Цар Борис III/Kр. село | 01:41 |